News
Loading...

Kumpulan Harga Handphone Merk BLACKBERRY Update Mei 2014

Blog Kumpulan harga handphone, Tablet dan NoteBook kali ini akan berbagi harga handphone, tablet dan notebook update terbaru untuk bulan Mei 2014, adapun harga yang kami dapat dari berbagai toko online handphone tablet dan Notebook terkemuka tanah air, dengan adanya postingan daftar harga handphone, tablet dan notebook ini semoga bisa membantu anda semua untuk menentukan pilihan handphone, tablet dan notebook yang anda cari.

walaupun demikian blog ini hanya untuk harga referensi bukan harga pasti, karena sewaktu-waktu mungkin harga bisa berubah.

Kumpulan Harga Handphone Merk BLACKBERRY Update Mei 2014


Dan berikut ini daftar harga Handphone Merk BLACKBERRY update bulan mei 2014

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 Z3 Jakarta 2,200,000 0 27-Apr-2014
2 Torch 9810 2,800,000 2,300,000 03-Apr-2014
3 Torch 9850 2,300,000 1,700,000 03-Apr-2014
4 Torch 9860 Monza 2,000,000 1,500,000 03-Apr-2014
5 Curve 9360 Apollo 2,300,000 1,600,000 03-Apr-2014
6 Curve 9380 2,500,000 2,000,000 03-Apr-2014
7 Curve 9220 1,500,000 1,000,000 03-Apr-2014
8 Curve 9320 1,850,000 1,300,000 03-Apr-2014
9 Z10 3,500,000 2,800,000 03-Apr-2014
10 Q10 5,300,000 4,900,000 03-Apr-2014
11 9720 2,500,000 2,000,000 03-Apr-2014
12 Q5 3,300,000 2,600,000 03-Apr-2014
13 Z30 7,500,000 0 03-Apr-2014
14 Bold Touch 9900 4,300,000 3,500,000 08-Jan-2014
15 Bold 9700 0 1,500,000 04-Des-2013
16 Storm 9500 0 900,000 04-Des-2013
17 Curve 8520 1,675,000 900,000 04-Des-2013
18 Bold 9780 2,400,000 1,800,000 04-Des-2013
19 Curve 3G 9300 0 1,100,000 04-Des-2013
20 Pearl 3G 9105 0 1,000,000 04-Des-2013
21 Torch 9800 2,500,000 1,800,000 04-Des-2013
22 Storm 9530 0 900,000 04-Des-2013
23 Storm2 9520 0 1,200,000 04-Des-2013
24 Bold 9790 3,000,000 2,500,000 04-Des-2013
25 Curve 8530 750,000 600,000 06-Sep-2013
26 Bold Touch 9930 3,150,000 2,800,000 04-Sep-2013
27 Style 9670 1,100,000 800,000 28-Jul-2013
28 Porsche Design P9981 18,000,000 0 19-Mei-2013
29 4G PlayBook HSPA+ 3,050,000 2,000,000 24-Apr-2013
30 Curve 8310 0 650,000 06-Sep-2012
31 Tour 9630 0 1,350,000 06-Sep-2012
32 8820 0 400,000 06-Sep-2012
33 Curve 8320 0 650,000 06-Sep-2012
34 Pearl 8100 0 450,000 06-Sep-2012
35 Storm2 9550 0 1,500,000 06-Sep-2012
36 Pearl 8120 0 500,000 06-Sep-2012
37 Javelin 8900 0 950,000 06-Sep-2012
38 Bold 9000 0 1,300,000 06-Sep-2012
39 Curve 8900 0 950,000 06-Sep-2012
40 Pearl 3G 9100 0 1,625,000 06-Sep-2012
41 Bold 9650 0 1,400,000 06-Sep-2012
42 7130c 0 330,000 06-Sep-2012
43 7130g 0 400,000 06-Sep-2012
44 7130v 0 450,000 06-Sep-2012
45 8707v 0 400,000 06-Sep-2012
46 8800 0 500,000 06-Sep-2012
47 8830 World Edition 0 500,000 06-Sep-2012
48 Curve 8300 0 480,000 06-Sep-2012
49 Pearl 8110 0 450,000 06-Sep-2012
50 6230 0 300,000 06-Sep-2012
51 7230 0 350,000 06-Sep-2012
52 8700c 0 600,000 18-Mar-2012


Terimakasih sudah berkunjung untuk mencari daftar harga lainnya gunakan kolom pencarian yang tersedia pada blog. terimakasih.


Jangan lupa bagikan postingan ini ke teman atau keluarga anda, untuk membantu dalam memilih handphone, tablet dan  notebook dengan harga dan kualitas terbaik.
Advertisement

Share on Google Plus

About Admin

Aktif di blogger sejak 2013, Postingannya bukan hasil ngetik sendiri tapi yang penting bisa bermanfaat untuk yang nyasar berkunjung ke blog harga hp, tablet, notebook dan laptop.
    Disqus Comment
    Facebook Comment