
| No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iconia Tab B1-A71 | 1,150,000 | 0 | 10-Jan-2014 | ||
| 2 | Liquid Z2 Dual | 960,000 | 0 | 10-Jan-2014 | ||
| 3 | Liquid Z120 | 1,000,000 | 750,000 | 08-Jan-2014 | ||
| 4 | Liquid C1 | 2,000,000 | 1,500,000 | 08-Jan-2014 | ||
| 5 | Liquid E2 | 2,200,000 | 1,700,000 | 08-Jan-2014 | ||
| 6 | Liquid S1 | 3,500,000 | 2,900,000 | 08-Jan-2014 | ||
| 7 | beTouch E210 | 0 | 500,000 | 14-Des-2013 | ||
| 8 | Iconia Tab A1-810 | 2,799,000 | 0 | 05-Nov-2013 | ||
| 9 | CloudMobile S500 | 2,800,000 | 2,200,000 | 06-Okt-2013 | ||
| 10 | Liquid Gallant E350 | 1,875,000 | 1,500,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 11 | Liquid Z110 | 980,000 | 700,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 12 | Iconia Tab A511 | 4,800,000 | 4,000,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 13 | DX900 | 0 | 2,000,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 14 | Iconia Tab A101 | 2,300,000 | 1,900,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 15 | Iconia Tab A500 | 4,500,000 | 3,800,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 16 | Iconia Tab A701 | 4,999,000 | 4,500,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 17 | Liquid E | 0 | 1,300,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 18 | Liquid Stream | 0 | 1,800,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 19 | X960 | 0 | 1,100,000 | 09-Sep-2013 | ||
| 20 | Liquid E2 Duo | 2,499,000 | 0 | 09-Sep-2013 | ||
| 21 | Iconia Tab A200 | 2,299,000 | 0 | 28-Feb-2013 | ||
Harga diatas bisa berubah sewaktu-waktu dan harga diatas juga bisa berbeda di tempat anda membeli handphone.
Semoga bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
Advertisement
Disqus Comment
Facebook Comment