News
Loading...

Harga Handphone Apple Update Januari 2015

Blog Kumpulan harga handphone, Tablet dan NoteBook kali ini akan berbagi harga handphone, tablet dan notebook update terbaru untuk bulan January 2015, adapun harga yang kami dapat dari berbagai toko online handphone tablet dan Notebook terkemuka tanah air, dengan adanya postingan daftar harga handphone, tablet dan notebook ini semoga bisa membantu anda semua untuk menentukan pilihan handphone, tablet dan notebook yang anda cari.

Daftar harga handphone smartpone android, smartphone android terbaik, smartphone android murah,  Windows Phone, smartphone lenovo, smartphone terbaik, smartphone terbaik 2015 dan laptop acer, laptop asus, laptop toshiba, spesifikasi laptop, laptop apple, laptop hp, laptop acer terbaru berbagai merek dan type harga baru dan bekas.


Harga Handphone Apple Update Januari 2015


blog ini hanya untuk harga referensi bukan harga pasti, karena sewaktu-waktu mungkin harga bisa berubah.


Dan berikut ini daftar harga Ponsel, Tablet, Notebook, Laptop update bulan Januari 2015

No. Tipe HP Sort Baru (Rp) Sort Seken (Rp) Sort Tgl Update Sort
1 iPhone 5S 16GB 8,500,000 0 01-Jan-2015
2 iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB 4,450,000 0 01-Jan-2015
3 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 16GB 7,100,000 0 01-Jan-2015
4 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 32GB 7,700,000 0 01-Jan-2015
5 iPad 4 Wi-Fi + Cellular 64GB 8,800,000 0 01-Jan-2015
6 iPad mini Wi-Fi + Cellular 32GB 5,200,000 0 01-Jan-2015
7 iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB 6,000,000 0 01-Jan-2015
8 iPhone 4S 4,500,000 4,000,000 24-Des-2014
9 iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular 16GB 6,000,000 0 24-Des-2014
10 iPad Air Wi-Fi + Cellular 16GB 6,800,000 0 24-Des-2014
11 iPhone 5 7,000,000 0 24-Des-2014
12 iPad 3 Wi-Fi + 4G 5,300,000 0 24-Des-2014
13 iPhone 4 16GB 3,300,000 0 24-Des-2014
14 iPhone 5c 16GB 6,500,000 0 24-Des-2014
15 iPhone 4 32GB 5,000,000 4,300,000 15-Des-2013
16 iPad mini Wi-Fi 64GB 6,100,000 0 15-Des-2013
17 iPad mini Wi-Fi 16GB 4,300,000 0 15-Des-2013
18 iPad 2 WiFi 3G 5,500,000 0 15-Des-2013
19 iPhone 4 CDMA 16GB 2,999,000 0 15-Des-2013
20 iPad mini Wi-Fi 32GB 5,300,000 0 15-Des-2013
21 iPhone 4 CDMA 32GB 3,150,000 0 15-Des-2013
22 iPad mini 2 Wi-Fi 16GB 5,500,000 0 15-Des-2013
23 iPad 4 Wi-Fi 16GB 5,300,000 0 06-Sep-2013
24 iPad 4 Wi-Fi 32GB 6,000,000 0 06-Sep-2013
25 iPad 4 Wi-Fi 64GB 7,000,000 0 06-Sep-2013
26 iPhone 3G 8GB 1,500,000 0 17-Jun-2013
27 iPad 3 Wi-Fi 6,899,000 0 05-Jun-2013
28 iPhone 3G S 16GB 0 3,500,000 10-Mar-2013
29 iPhone 3G S 32GB 4,800,000 3,300,000 01-Mar-2012


Terimakasih sudah berkunjung untuk mencari daftar harga lainnya gunakan kolom pencarian yang tersedia pada blog. terimakasih.


Jangan lupa bagikan postingan ini ke teman atau keluarga anda, untuk membantu dalam memilih handphone, tablet dan  notebook dengan harga dan kualitas terbaik.

Advertisement

Share on Google Plus

About jun

Aktif di blogger sejak 2013, Postingannya bukan hasil ngetik sendiri tapi yang penting bisa bermanfaat untuk yang nyasar berkunjung ke blog harga hp, tablet, notebook dan laptop.
    Disqus Comment
    Facebook Comment