blog ini hanya untuk harga referensi bukan harga pasti, karena sewaktu-waktu mungkin harga bisa berubah.
Dan berikut ini daftar harga Ponsel, Tablet, Notebook, Laptop update bulan Desember 2014
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | Optimus L5 II Dual | 1,600,000 | 1,200,000 | 23-Nov-2014 |
2 | Optimus L7 II Dual P715 | 1,700,000 | 1,300,000 | 23-Nov-2014 |
3 | Optimus L5 II E450 | 1,580,000 | 1,100,000 | 23-Nov-2014 |
4 | G Pro Lite Dual | 2,400,000 | 1,800,000 | 23-Nov-2014 |
5 | Nexus 5 16GB | 4,300,000 | 3,500,000 | 23-Nov-2014 |
6 | G Flex | 6,500,000 | 5,500,000 | 23-Nov-2014 |
7 | L80 Dual SIM | 2,000,000 | 1,500,000 | 23-Nov-2014 |
8 | L40 Dual D170 | 1,200,000 | 900,000 | 23-Nov-2014 |
9 | L70 Dual D325 | 1,700,000 | 1,200,000 | 23-Nov-2014 |
10 | L90 Dual D410 | 2,750,000 | 2,200,000 | 23-Nov-2014 |
11 | G3 16GB | 6,300,000 | 5,800,000 | 23-Nov-2014 |
12 | G2 | 5,000,000 | 4,500,000 | 23-Nov-2014 |
13 | C320 InTouch Lady | 700,000 | 500,000 | 23-Nov-2014 |
14 | Cookie Lite T300 | 0 | 300,000 | 23-Nov-2014 |
15 | EGO T500 | 650,000 | 500,000 | 23-Nov-2014 |
16 | G2 mini | 2,500,000 | 2,000,000 | 23-Nov-2014 |
17 | T375 Cookie Smart | 400,000 | 200,000 | 23-Nov-2014 |
18 | G Pro 2 F350 16GB | 5,800,000 | 5,200,000 | 23-Nov-2014 |
19 | G Pad 8.0 LTE | 3,099,000 | 0 | 23-Nov-2014 |
20 | G3 Stylus | 2,900,000 | 2,600,000 | 23-Nov-2014 |
21 | L20 | 799,000 | 600,000 | 23-Nov-2014 |
22 | G3 32GB | 7,499,000 | 0 | 23-Nov-2014 |
23 | L60 Dual | 1,500,000 | 0 | 23-Nov-2014 |
24 | G3 S | 3,499,000 | 0 | 08-Nov-2014 |
25 | L Bello | 2,500,000 | 0 | 29-Okt-2014 |
26 | A275 | 215,000 | 0 | 26-Okt-2014 |
27 | L Fino | 2,000,000 | 0 | 16-Okt-2014 |
28 | Optimus L7 II P713 | 1,800,000 | 1,500,000 | 15-Okt-2014 |
29 | Optimus G E970 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
30 | Optimus L3 II E430 | 900,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
31 | Optimus G Pro | 4,100,000 | 3,400,000 | 11-Okt-2014 |
32 | Optimus L3 II Dual E435 | 950,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
33 | Optimus L4 II Dual E445 | 1,300,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
34 | Optimus L4 II E440 | 1,200,000 | 900,000 | 11-Okt-2014 |
35 | Optimus L1 II E410 | 750,000 | 500,000 | 11-Okt-2014 |
36 | L60 | 1,499,000 | 0 | 23-Sep-2014 |
37 | C310 | 0 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
38 | Cookie Style T310 | 0 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
39 | Optimus One P500 | 720,000 | 450,000 | 07-Jul-2014 |
40 | GS290 Cookie Fresh | 0 | 450,000 | 07-Jul-2014 |
41 | Optimus L3 E400 | 0 | 400,000 | 07-Jul-2014 |
42 | GD510 Pop | 0 | 550,000 | 23-Feb-2014 |
43 | KM555E | 725,000 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
44 | GT350 | 0 | 500,000 | 23-Feb-2014 |
45 | T515 Cookie Duo | 600,000 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
46 | C305 Wink Wi-Fi | 599,000 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
47 | Wink C100 | 550,000 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
48 | Cookie WiFi T310i | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
49 | Nexus 4 E960 | 4,000,000 | 3,500,000 | 08-Jan-2014 |
50 | Optimus L9 P760 | 2,800,000 | 2,300,000 | 03-Nov-2013 |
51 | KF510 | 0 | 700,000 | 09-Sep-2013 |
52 | Optimus Vu P895 | 3,800,000 | 3,100,000 | 04-Sep-2013 |
53 | C375 Cookie Tweet | 0 | 400,000 | 22-Jul-2013 |
54 | Optimus L5 E610 | 1,800,000 | 1,400,000 | 22-Jul-2013 |
55 | P940 Prada 3.0 | 0 | 3,000,000 | 22-Jul-2013 |
56 | Optimus L5 Dual E615 | 1,950,000 | 1,600,000 | 22-Jul-2013 |
57 | Optimus Vu | 3,925,000 | 3,200,000 | 22-Jul-2013 |
58 | Optimus 4X HD P880 | 4,700,000 | 4,200,000 | 22-Jul-2013 |
59 | Optimus L3 E405 | 1,180,000 | 950,000 | 22-Jul-2013 |
60 | A230 | 345,000 | 250,000 | 04-Jul-2013 |
61 | Optimus L7 P700 | 2,350,000 | 1,650,000 | 03-Jul-2013 |
62 | KM900 Arena | 0 | 750,000 | 06-Jun-2013 |
63 | GW300 | 0 | 350,000 | 06-Jun-2013 |
64 | BL20 New Chocolate | 0 | 700,000 | 06-Jun-2013 |
65 | GW305 | 550,000 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
66 | BL40 New Chocolate | 0 | 700,000 | 25-Mar-2013 |
67 | GD880 Mini | 0 | 800,000 | 26-Feb-2013 |
68 | A180 | 175,000 | 125,000 | 13-Jan-2013 |
69 | A190 | 240,000 | 150,000 | 13-Jan-2013 |
70 | GB190 Rachel | 200,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
71 | KF750 Secret | 0 | 400,000 | 02-Des-2012 |
72 | Optimus Net Dual P698 | 1,400,000 | 1,150,000 | 18-Okt-2012 |
73 | KP110 | 0 | 180,000 | 16-Sep-2012 |
74 | GB106 | 290,000 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
75 | KG300 | 0 | 350,000 | 16-Sep-2012 |
76 | KP220 | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
77 | KS360 | 0 | 370,000 | 16-Sep-2012 |
78 | KP175 | 0 | 150,000 | 16-Sep-2012 |
79 | GW620 | 0 | 900,000 | 16-Sep-2012 |
80 | GT540 Swift | 1,350,000 | 800,000 | 16-Sep-2012 |
81 | GS155 | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
82 | Optimus Me P350 | 1,050,000 | 790,000 | 16-Sep-2012 |
83 | Optimus 2X | 3,200,000 | 2,800,000 | 16-Sep-2012 |
84 | Optimus 3D P920 | 3,700,000 | 3,000,000 | 16-Sep-2012 |
85 | Optimus Hub | 1,600,000 | 1,200,000 | 16-Sep-2012 |
86 | Optimus Pro C660 | 1,600,000 | 1,250,000 | 16-Sep-2012 |
87 | P520 | 0 | 450,000 | 16-Sep-2012 |
88 | P970 Optimus Black | 2,800,000 | 2,100,000 | 16-Sep-2012 |
89 | ID2750 CDMA | 0 | 150,000 | 16-Sep-2012 |
90 | ID6100 CDMA | 0 | 200,000 | 16-Sep-2012 |
91 | GS205 | 0 | 250,000 | 16-Sep-2012 |
92 | GM360 Viewty Snap | 0 | 800,000 | 26-Jul-2012 |
93 | KF600 | 0 | 650,000 | 19-Jun-2012 |
94 | KE770 Shine | 0 | 400,000 | 19-Jun-2012 |
95 | KC550 | 0 | 550,000 | 19-Jun-2012 |
96 | KT610 | 0 | 600,000 | 19-Jun-2012 |
97 | KU990 Viewty | 0 | 600,000 | 19-Jun-2012 |
98 | GM200 | 0 | 350,000 | 19-Jun-2012 |
99 | KU380 | 0 | 450,000 | 19-Jun-2012 |
100 | KF311 | 0 | 300,000 | 19-Jun-2012 |
101 | KP500 Cookie | 0 | 500,000 | 19-Jun-2012 |
102 | GB230 | 0 | 280,000 | 19-Jun-2012 |
103 | KC910 Renoir | 0 | 900,000 | 19-Jun-2012 |
104 | GD900 Crystal | 0 | 1,400,000 | 19-Jun-2012 |
105 | KF350 | 0 | 500,000 | 19-Jun-2012 |
106 | GD580 Lollipop | 0 | 550,000 | 19-Jun-2012 |
107 | GX200 | 0 | 400,000 | 19-Jun-2012 |
108 | Optimus Pad | 6,000,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
109 | KP320 | 0 | 350,000 | 05-Jun-2011 |
110 | GS200 | 0 | 350,000 | 20-Mei-2011 |
111 | KM335 | 0 | 500,000 | 22-Apr-2011 |
112 | Town C300 | 1,000,000 | 0 | 22-Apr-2011 |
113 | KG195 | 0 | 350,000 | 30-Des-2010 |
114 | GB110 | 0 | 250,000 | 30-Des-2010 |
115 | GU280 Popcorn | 1,100,000 | 0 | 05-Sep-2010 |
116 | KU250 | 0 | 600,000 | 19-Apr-2010 |
117 | KG200 | 0 | 400,000 | 04-Apr-2010 |
118 | KP105 | 365,000 | 250,000 | 07-Mar-2010 |
119 | KP100 | 250,000 | 150,000 | 04-Feb-2010 |
120 | KM380 | 950,000 | 700,000 | 04-Feb-2010 |
121 | KG290 | 0 | 500,000 | 13-Des-2009 |
122 | KG800 | 0 | 750,000 | 27-Sep-2009 |
123 | KF700 | 2,550,000 | 1,700,000 | 14-Agus-2009 |
Terimakasih sudah berkunjung untuk mencari daftar harga lainnya gunakan kolom pencarian yang tersedia pada blog. terimakasih.
Jangan lupa bagikan postingan ini ke teman atau keluarga anda, untuk membantu dalam memilih handphone, tablet dan notebook dengan harga dan kualitas terbaik.
Advertisement
Disqus Comment
Facebook Comment