walaupun demikian blog ini hanya untuk harga referensi bukan harga pasti, karena sewaktu-waktu mungkin harga bisa berubah.
Dan berikut ini daftar harga Ponsel update bulan November 2014
No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | Galaxy Grand Prime | 2,699,000 | 0 | 08-Nov-2014 |
2 | Galaxy Star Dual SIM S5282 | 750,000 | 500,000 | 06-Nov-2014 |
3 | Galaxy Mega 5.8 I9152 | 3,200,000 | 2,700,000 | 06-Nov-2014 |
4 | Galaxy Note 10.1 (2014 Edition) 16GB | 7,000,000 | 6,200,000 | 06-Nov-2014 |
5 | Galaxy Note 3 N9000 16GB | 6,880,000 | 6,300,000 | 06-Nov-2014 |
6 | Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 3,220,000 | 2,500,000 | 06-Nov-2014 |
7 | Galaxy Note Pro 12.2 3G 32GB | 9,600,000 | 8,500,000 | 06-Nov-2014 |
8 | Galaxy Star Pro S7262 | 950,000 | 700,000 | 06-Nov-2014 |
9 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 2,000,000 | 1,500,000 | 06-Nov-2014 |
10 | Galaxy Core II Dual SIM | 1,950,000 | 1,500,000 | 06-Nov-2014 |
11 | Galaxy Tab S 10.5 16GB LTE | 6,600,000 | 6,200,000 | 06-Nov-2014 |
12 | Galaxy Tab S 8.4 16GB LTE | 5,600,000 | 5,100,000 | 06-Nov-2014 |
13 | Galaxy Alpha SM-G850F | 7,400,000 | 0 | 06-Nov-2014 |
14 | Galaxy Ace 3 | 1,600,000 | 1,200,000 | 06-Nov-2014 |
15 | Galaxy Tab 3 Lite 7.0 Wifi | 1,600,000 | 1,100,000 | 06-Nov-2014 |
16 | Galaxy Grand Neo GT-I9060 | 2,500,000 | 2,000,000 | 06-Nov-2014 |
17 | Galaxy Tab 4 8.0 LTE 16GB | 3,800,000 | 3,300,000 | 06-Nov-2014 |
18 | Galaxy K zoom | 5,200,000 | 4,700,000 | 06-Nov-2014 |
19 | Galaxy Tab 4 10.1 3G | 4,720,000 | 4,200,000 | 06-Nov-2014 |
20 | Galaxy V | 1,199,000 | 900,000 | 06-Nov-2014 |
21 | Galaxy Mega 2 | 3,950,000 | 0 | 06-Nov-2014 |
22 | Galaxy Tab 4 7.0 3G 8GB | 3,200,000 | 2,600,000 | 06-Nov-2014 |
23 | Galaxy Mega 6.3 I9200 16GB | 4,250,000 | 3,500,000 | 05-Nov-2014 |
24 | Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 4,600,000 | 3,700,000 | 05-Nov-2014 |
25 | Ativ S | 0 | 2,500,000 | 05-Nov-2014 |
26 | I9500 Galaxy S 4 16GB | 5,500,000 | 4,700,000 | 05-Nov-2014 |
27 | Galaxy S5 SM-G900F 16GB | 6,800,000 | 6,000,000 | 05-Nov-2014 |
28 | Galaxy S5 Octa-core 16GB | 6,800,000 | 6,000,000 | 05-Nov-2014 |
29 | Galaxy Young 2 SM-G130 | 1,000,000 | 0 | 05-Nov-2014 |
30 | I9300 Galaxy S III | 4,000,000 | 3,300,000 | 15-Okt-2014 |
31 | I9190 Galaxy S4 mini | 3,900,000 | 3,200,000 | 15-Okt-2014 |
32 | Galaxy Young SS | 950,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 |
33 | Galaxy Pocket Neo S5312 | 850,000 | 600,000 | 15-Okt-2014 |
34 | C3322 | 460,000 | 300,000 | 11-Okt-2014 |
35 | Keystone 2 GT-E1205M | 200,000 | 120,000 | 11-Okt-2014 |
36 | Galaxy Grand I9082 | 3,050,000 | 2,300,000 | 11-Okt-2014 |
37 | Galaxy Fame | 1,500,000 | 1,100,000 | 11-Okt-2014 |
38 | Galaxy Core I8262 | 2,250,000 | 1,800,000 | 11-Okt-2014 |
39 | Galaxy Ace S5830 | 0 | 1,200,000 | 11-Okt-2014 |
40 | Galaxy Y S5360 | 880,000 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
41 | C3520 | 575,000 | 350,000 | 11-Okt-2014 |
42 | C3312 Duos | 650,000 | 450,000 | 11-Okt-2014 |
43 | Galaxy Ace Plus | 0 | 1,500,000 | 11-Okt-2014 |
44 | Galaxy Ace 2 | 1,650,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
45 | Galaxy Chat B5330 | 980,000 | 650,000 | 11-Okt-2014 |
46 | Galaxy Note 8.0 N5100 16GB | 4,400,000 | 3,800,000 | 11-Okt-2014 |
47 | Galaxy Camera | 4,500,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
48 | Galaxy Ace Duos | 1,800,000 | 1,000,000 | 11-Okt-2014 |
49 | Galaxy Note II N7100 | 5,400,000 | 4,800,000 | 11-Okt-2014 |
50 | I8190 Galaxy S III mini | 2,599,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
51 | Star Deluxe Duos S5292 | 0 | 600,000 | 11-Okt-2014 |
52 | Galaxy S4 zoom SM-C1010 | 4,000,000 | 3,500,000 | 11-Okt-2014 |
53 | Galaxy Note 10.1 N8000 | 6,000,000 | 5,300,000 | 11-Okt-2014 |
54 | Galaxy Tab 3 10.1 P5200 16GB | 4,650,000 | 4,000,000 | 11-Okt-2014 |
55 | Galaxy Tab 3 7.0 P3200 8GB | 2,800,000 | 2,100,000 | 11-Okt-2014 |
56 | Galaxy Tab 3 8.0 16GB SM-T310 | 3,600,000 | 2,800,000 | 11-Okt-2014 |
57 | Galaxy Note 4 SM-N910C | 9,500,000 | 0 | 11-Okt-2014 |
58 | Galaxy Star S5280 | 770,000 | 500,000 | 04-Okt-2014 |
59 | Galaxy Trend II Duos S7572 | 1,600,000 | 1,300,000 | 04-Okt-2014 |
60 | Galaxy Camera 2 GC200 | 5,299,000 | 0 | 02-Okt-2014 |
61 | S3850 Corby II | 0 | 500,000 | 11-Sep-2014 |
62 | C3300K Champ | 480,000 | 300,000 | 11-Sep-2014 |
63 | Ch@t 335 | 0 | 300,000 | 11-Sep-2014 |
64 | Galaxy Mini S5570 | 0 | 650,000 | 11-Sep-2014 |
65 | C3350 | 0 | 500,000 | 11-Sep-2014 |
66 | Ch@t 357 | 680,000 | 400,000 | 11-Sep-2014 |
67 | Champ Neo Duos C3262 | 480,000 | 330,000 | 11-Sep-2014 |
68 | Galaxy Tab 4 7.0 LTE 8GB | 3,699,000 | 0 | 11-Sep-2014 |
69 | Galaxy Young DS | 1,200,000 | 900,000 | 25-Agus-2014 |
70 | E1195 | 300,000 | 200,000 | 24-Agus-2014 |
71 | Galaxy Tab 4 10.1 LTE 16GB | 4,990,000 | 0 | 28-Jul-2014 |
72 | Ch@t 322 | 500,000 | 300,000 | 07-Jul-2014 |
73 | E2652 Champ Duos | 600,000 | 400,000 | 07-Jul-2014 |
74 | Galaxy Mega 6.3 I9200 8GB | 4,800,000 | 4,200,000 | 27-Apr-2014 |
75 | Pocket Neo S5310 | 950,000 | 700,000 | 01-Apr-2014 |
76 | I759 Galaxy Infinite | 1,850,000 | 1,500,000 | 01-Apr-2014 |
77 | E1272 | 350,000 | 250,000 | 31-Mar-2014 |
78 | Galaxy Note 3 N9000 32GB | 8,300,000 | 7,800,000 | 04-Mar-2014 |
79 | C6625 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
80 | S8000 Jet | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
81 | B3410 | 0 | 450,000 | 23-Feb-2014 |
82 | S5230W Star WiFi | 0 | 650,000 | 23-Feb-2014 |
83 | I8000 Omnia II | 0 | 800,000 | 23-Feb-2014 |
84 | B6520 Omnia PRO 5 | 0 | 600,000 | 23-Feb-2014 |
85 | S5250 Wave525 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
86 | S5330 Wave533 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
87 | S5750 Wave575 | 0 | 700,000 | 23-Feb-2014 |
88 | S8530 Wave II | 0 | 1,000,000 | 23-Feb-2014 |
89 | B3210 CorbyTXT | 0 | 400,000 | 23-Feb-2014 |
90 | Galaxy mini 2 S6500 | 1,400,000 | 1,250,000 | 10-Jan-2014 |
91 | C3330 Champ 2 | 600,000 | 450,000 | 10-Des-2013 |
92 | Galaxy Note | 0 | 3,000,000 | 04-Des-2013 |
93 | Galaxy Tab 10.1 3G | 4,700,000 | 3,250,000 | 04-Des-2013 |
94 | Galaxy Tab 2 7.0 P3110 | 1,700,000 | 1,300,000 | 04-Des-2013 |
95 | S5620 Monte | 0 | 500,000 | 09-Sep-2013 |
96 | S5610 Primo | 0 | 550,000 | 09-Sep-2013 |
97 | E1232B | 300,000 | 200,000 | 09-Sep-2013 |
98 | C3510 Corby POP | 0 | 450,000 | 09-Sep-2013 |
99 | C322W Ch@t WiFi | 0 | 400,000 | 09-Sep-2013 |
100 | Galaxy Tab 2 7.0 | 3,000,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
101 | Galaxy Tab 2 10.1 P5100 | 4,500,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
102 | Galaxy W I8150 | 2,300,000 | 1,800,000 | 04-Sep-2013 |
103 | S5233 | 0 | 400,000 | 18-Jun-2013 |
104 | i900 Omnia | 0 | 850,000 | 06-Jun-2013 |
105 | S5230 Star | 0 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
106 | B7320 OmniaPRO | 0 | 650,000 | 06-Jun-2013 |
107 | B3310 | 0 | 400,000 | 06-Jun-2013 |
108 | E2652W Champ Duos | 700,000 | 500,000 | 06-Jun-2013 |
109 | I8530 Galaxy Beam | 4,750,000 | 4,200,000 | 04-Mei-2013 |
110 | Galaxy Tab 8.9 3G | 3,650,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
111 | I9070 Galaxy S Advance | 3,200,000 | 2,500,000 | 21-Apr-2013 |
112 | Galaxy Y Duos | 1,350,000 | 1,180,000 | 21-Apr-2013 |
113 | Galaxy Nexus I9250 | 3,700,000 | 3,400,000 | 10-Mar-2013 |
114 | P6800 Galaxy Tab 7.7 | 5,200,000 | 0 | 10-Mar-2013 |
115 | P7100 Galaxy Tab 10.1 32GB | 4,800,000 | 0 | 12-Feb-2013 |
116 | Galaxy Pocket | 1,050,000 | 800,000 | 27-Jan-2013 |
117 | E1080T | 150,000 | 100,000 | 13-Jan-2013 |
118 | E2152 | 0 | 300,000 | 13-Jan-2013 |
119 | i8510 INNOV8 | 1,200,000 | 800,000 | 04-Jan-2013 |
120 | E1182 | 250,000 | 150,000 | 04-Jan-2013 |
121 | Ativ Tab | 8,800,000 | 0 | 05-Des-2012 |
122 | B2100 Xplorer | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
123 | F480 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
124 | F500 | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
125 | i780 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
126 | U900 Soul | 0 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
127 | D780 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
128 | F250 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
129 | F300 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
130 | F330 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
131 | F400 | 0 | 480,000 | 10-Sep-2012 |
132 | i600 | 0 | 450,000 | 10-Sep-2012 |
133 | J200 | 0 | 340,000 | 10-Sep-2012 |
134 | L170 | 0 | 530,000 | 10-Sep-2012 |
135 | U600 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
136 | U700 | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
137 | U800 Soul b | 0 | 550,000 | 10-Sep-2012 |
138 | E200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
139 | E590 | 0 | 290,000 | 10-Sep-2012 |
140 | Impact | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
141 | X700 | 0 | 300,000 | 10-Sep-2012 |
142 | Z170 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
143 | E1160 | 350,000 | 125,000 | 10-Sep-2012 |
144 | M3510 Beat b | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
145 | G810 | 0 | 800,000 | 10-Sep-2012 |
146 | i550w | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
147 | E2510 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
148 | M200 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
149 | E2100B | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
150 | C3010 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
151 | C5212 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
152 | S3650 Corby | 0 | 500,000 | 10-Sep-2012 |
153 | E2120 | 0 | 200,000 | 10-Sep-2012 |
154 | B520 | 0 | 250,000 | 10-Sep-2012 |
155 | C3053 | 0 | 350,000 | 10-Sep-2012 |
156 | S8300 UltraTOUCH | 0 | 1,000,000 | 10-Sep-2012 |
157 | E1210 | 0 | 210,000 | 10-Sep-2012 |
158 | I5700 Galaxy Spica | 0 | 850,000 | 10-Sep-2012 |
159 | I9000 Galaxy S | 0 | 2,500,000 | 10-Sep-2012 |
160 | I5500 Galaxy 5 | 1,100,000 | 750,000 | 10-Sep-2012 |
161 | L700 | 0 | 400,000 | 10-Sep-2012 |
162 | i320 | 0 | 650,000 | 10-Sep-2012 |
163 | Galaxy 551 | 1,800,000 | 1,200,000 | 10-Sep-2012 |
164 | I9100 Galaxy S II | 4,900,000 | 4,450,000 | 09-Sep-2012 |
165 | E1390 | 300,000 | 0 | 09-Sep-2012 |
166 | E2232 | 0 | 300,000 | 09-Sep-2012 |
167 | W139 | 580,000 | 350,000 | 09-Sep-2012 |
168 | E3210 | 600,000 | 470,000 | 22-Jul-2012 |
169 | Galaxy Fit S5670 | 1,700,000 | 1,250,000 | 22-Jul-2012 |
170 | Galaxy Gio S5660 | 1,850,000 | 1,450,000 | 22-Jul-2012 |
171 | I9003 Galaxy SL | 3,900,000 | 2,700,000 | 22-Jul-2012 |
172 | Google Nexus S i9023 | 4,000,000 | 3,100,000 | 22-Jul-2012 |
173 | Galaxy Pro | 2,000,000 | 1,500,000 | 22-Jul-2012 |
174 | Ch@t 322 Wi-Fi | 775,000 | 500,000 | 22-Jul-2012 |
175 | E1055T | 199,000 | 0 | 22-Jul-2012 |
176 | P1000 Galaxy Tab | 4,700,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
177 | P6200 Galaxy Tab 7.0 Plus | 5,050,000 | 0 | 29-Apr-2012 |
178 | Google Nexus S | 4,000,000 | 0 | 01-Mar-2012 |
179 | Galaxy S II 4G | 5,150,000 | 0 | 04-Jan-2012 |
180 | E1190 | 299,000 | 0 | 23-Okt-2011 |
181 | D880 Duos | 0 | 550,000 | 02-Jul-2011 |
182 | D900i | 0 | 400,000 | 12-Feb-2011 |
183 | D900 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
184 | X820 | 0 | 500,000 | 30-Des-2010 |
185 | i450 | 0 | 900,000 | 05-Sep-2010 |
186 | B200 | 450,000 | 250,000 | 13-Mei-2010 |
187 | E1107 Crest Solar | 415,000 | 300,000 | 19-Apr-2010 |
188 | C450 | 500,000 | 350,000 | 04-Apr-2010 |
189 | S7330 | 2,450,000 | 1,700,000 | 04-Apr-2010 |
190 | E900 | 0 | 750,000 | 16-Mar-2010 |
191 | E1100 | 260,000 | 150,000 | 13-Feb-2010 |
192 | E1110 | 300,000 | 175,000 | 13-Feb-2010 |
193 | E950 | 0 | 1,200,000 | 04-Feb-2010 |
194 | C170 | 0 | 200,000 | 04-Feb-2010 |
195 | E250 | 940,000 | 600,000 | 04-Feb-2010 |
196 | X530 | 0 | 400,000 | 04-Feb-2010 |
197 | SCH W579 | 0 | 1,750,000 | 04-Feb-2010 |
198 | M150 | 550,000 | 400,000 | 09-Jan-2010 |
199 | G600 | 0 | 1,400,000 | 13-Des-2009 |
200 | SCH W619 | 0 | 1,850,000 | 29-Nov-2009 |
201 | B110 | 300,000 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
202 | C130 | 0 | 175,000 | 18-Nov-2009 |
203 | M300 | 0 | 400,000 | 18-Nov-2009 |
204 | C140 | 0 | 175,000 | 13-Sep-2009 |
205 | C160 | 0 | 250,000 | 04-Agus-2009 |
Terimakasih sudah berkunjung untuk mencari daftar harga lainnya gunakan kolom pencarian yang tersedia pada blog. terimakasih.
Jangan lupa bagikan postingan ini ke teman atau keluarga anda, untuk membantu dalam memilih handphone, tablet dan notebook dengan harga dan kualitas terbaik.
Advertisement
Disqus Comment
Facebook Comment