Merek Handphone | Harga Baru (Rp) | Harga Second (Rp) |
---|---|---|
NOKIA 1202 | 250,000,- | (not available) |
NOKIA 1203 | 275,000,- | (not available) |
NOKIA 1209 | 295,000,- | (not available) |
NOKIA 1508 CDMA | 600,000,- | (not available) |
NOKIA 1661 | 375,000,- | (not available) |
NOKIA 2220 Slide | 675,000,- | (not available) |
NOKIA 2330 Classic | 600,000,- | (not available) |
NOKIA 2505 | 650,000,- | (not available) |
NOKIA 2690 | 825,000,- | (not available) |
NOKIA 2700 Classic | 875,000,- | (not available) |
NOKIA 2730 classic | 900,000,- | (not available) |
NOKIA 3720 classic | 1,525,000,- | (not available) |
NOKIA 5130 XpressMusic | 975,000,- | (not available) |
NOKIA 5220 | 1,350,000,- | (not available) |
NOKIA 5310 | 1,500,000,- | (not available) |
NOKIA 6120 Classic | 1,550,000,- | (not available) |
NOKIA 6303 Classic | 1,350,000,- | (not available) |
NOKIA 6303i Classic | 1,375,000,- | (not available) |
NOKIA 7100 | 800,000,- | (not available) |
NOKIA E63 | 1,750,000,- | (not available) |
NOKIA E71 | 2,750,000,- | (not available) |
NOKIA E72 | 3,500,000,- | (not available) |
NOKIA E75 | 2,850,000,- | (not available) |
NOKIA N900 | 6,200,000,- | (not available) |
NOKIA N97 Mini | 4,500,000,- | (not available) |
NOKIA X6 | 4,199,000,- | (not available) |
NOKIA 3100 | (not available) | 550,000,- |
* Harga second adalah perkiraan harga handphone bekas yang berlaku saat ini
Advertisement
Disqus Comment
Facebook Comment