No. | Tipe HP | Baru (Rp) | Seken (Rp) | Tgl Update |
---|---|---|---|---|
1 | Groovy | 599,000 | 400,000 | 08-Jan-2014 |
2 | S89 Miracle | 1,850,000 | 1,500,000 | 08-Jan-2014 |
3 | Discovery | 1,250,000 | 800,000 | 08-Jan-2014 |
4 | S99 Ocean | 1,600,000 | 900,000 | 08-Jan-2014 |
5 | S67 Blast | 650,000 | 0 | 10-Des-2013 |
6 | Glory | 900,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
7 | W909 | 700,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
8 | G189 | 400,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
9 | G68 | 350,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
10 | M180 | 400,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
11 | S68 Snow | 975,000 | 0 | 06-Sep-2013 |
12 | W6800 Memo | 1,000,000 | 700,000 | 06-Sep-2013 |
13 | Tab Z7 Orion | 1,350,000 | 0 | 28-Jul-2013 |
14 | X2 Normandy | 550,000 | 0 | 18-Jun-2013 |
15 | G8 | 360,000 | 0 | 18-Jun-2013 |
16 | G98 | 320,000 | 0 | 06-Jun-2013 |
17 | J007 | 170,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
18 | T788 | 275,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
19 | G88 | 225,000 | 0 | 23-Apr-2013 |
20 | Z one | 1,399,000 | 0 | 07-Mar-2013 |
21 | G11 | 300,000 | 0 | 28-Feb-2013 |
22 | G288 | 200,000 | 0 | 28-Feb-2013 |
23 | P800 | 500,000 | 0 | 28-Feb-2013 |
24 | Tab X-One | 1,200,000 | 0 | 28-Feb-2013 |
25 | B9000 | 670,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
26 | G910 | 920,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
27 | G911 | 999,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
28 | B369 | 510,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
29 | B189 | 390,000 | 250,000 | 27-Jan-2013 |
30 | B8900 | 510,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
31 | G911I | 790,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
32 | I178 | 480,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
33 | I179 | 480,000 | 0 | 27-Jan-2013 |
34 | i666 | 350,000 | 0 | 13-Jan-2013 |
35 | M305 | 275,000 | 0 | 13-Jan-2013 |
36 | F360 | 450,000 | 0 | 02-Des-2012 |
37 | Tab Neo X3 | 599,000 | 0 | 15-Nov-2012 |
38 | Tab X3 | 799,000 | 0 | 15-Nov-2012 |
39 | Tab X5 | 1,200,000 | 0 | 15-Nov-2012 |
40 | Tab X7 | 3,900,000 | 0 | 15-Nov-2012 |
41 | Tab Y3 | 2,000,000 | 0 | 15-Nov-2012 |
42 | T789 | 320,000 | 0 | 13-Nov-2012 |
43 | G168 | 513,000 | 0 | 07-Mar-2010 |
44 | TV500C | 1,773,000 | 0 | 04-Feb-2010 |
45 | G531 | 1,035,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
46 | G187 | 738,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
47 | GS396 | 738,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
48 | TV500 | 1,080,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
49 | GS3000 | 1,089,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
50 | L818 | 882,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
51 | G9 | 1,440,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
52 | L600 | 1,080,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
53 | L828 | 1,080,000 | 0 | 18-Nov-2009 |
54 | GC90 | 999,000 | 0 | 18-Okt-2009 |
55 | G315 | 1,035,000 | 0 | 18-Okt-2009 |
56 | P900 | 3,960,000 | 0 | 18-Okt-2009 |
57 | G100 | 1,035,000 | 0 | 14-Agus-2009 |
Harga Di atas bisa berbeda di tempat anda, harga di atas hanya sebagai perbandingan aja.
Semoga bisa bermanfaat dan terimakasih sudah berkunjung.
Advertisement
Disqus Comment
Facebook Comment